Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8:30 - 12 | 2 - 6 |
Tuesday | 8:30 - 12 | 2 - 5 |
Wednesday | 8:30 - 12 | 2 - 6 |
Thursday | Closed | Closed |
Friday | 8:30 - 12 | 2 - 6 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8:30 - 12 | 2 - 6 |
Tuesday | 8:30 - 12 | 2 - 5 |
Wednesday | 8:30 - 12 | 2 - 6 |
Thursday | Closed | Closed |
Friday | 8:30 - 12 | 2 - 6 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Hips |
Specific Area: | Hips |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | N/A |
$77 New Patient Special
Includes exam, paraspinal tension assessment and x-rays (if warranted).
Sign-up using the form below or call us at 858-486-3400 to take advantage of this exclusive offer!
Testimonial
Dr. Libby has a great touch and has helped to greatly reduce my lower back and hip pain. With regular adjustments I have noticed a huge difference in my ability to be more active while staying pain free.
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8:30 - 12 | 2 - 6 |
Tuesday | 8:30 - 12 | 2 - 5 |
Wednesday | 8:30 - 12 | 2 - 6 |
Thursday | Closed | Closed |
Friday | 8:30 - 12 | 2 - 6 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:30 - 12 | 8:30 - 12 | 8:30 - 12 | Closed | 8:30 - 12 | Closed | Closed |
2 - 6 | 2 - 5 | 2 - 6 | Closed | 2 - 6 | Closed | Closed |
Contact